Compare Carnage™III Boat Conventional West Coast models
| Model Number | CARWCIII1025C80 | CARWCIII1540C80 | CARWCIII2550C80 | CARWCIII2550C90 | CARWCIII3060C76 | CARWCIII3060C80 | CARWCIII3080C66 | CARWCIII4080C80 | CARWCIII40100C78 | CARWCIII60100C70 | CARWCIII80130C70 | CARWCIII80150C70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1545872 | 1545873 | 1545874 | 1545875 | 1545876 | 1545877 | 1545878 | 1545879 | 1545880 | 1545881 | 1545882 | 1545883 |
| Brand | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN |
| Rod Length | 8′ | 8′ | 8′ | 9′ | 7’6″ | 8′ | 6’6″ | 8′ | 7’8″ | 7′ | 7′ | 7′ |
| Rod Power | Light | Medium Light | Medium | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Heavy | Medium Heavy | Heavy | Heavy | Extra Heavy | Extra Extra Heavy |
| Rod Action | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Line Rating | 10-25lb | 15-40lb | 25-50lb | 25-50lb | 30-60lb | 30-60lb | 30-80lb | 40-80lb | 40-100lb | 60-100lb | 80-130lb | 80-150lb |
| Number Of Pieces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guide Type | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® K SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® K SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® HB SiC | Fuji® HB SiC |
| Color | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold | Silver/Black/Gold |
| Brand | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN | PENN |
| Fishing Type | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore | Nearshore/Offshore |
| Gimbal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lure Rating | 1-3 | 1-4 | 1 1/2-5 | 2-5 | 2-6 | 2-8 | 3-12 | 3-10 | 3-8 | 8-16 | 8-16 | 8-24 |
| Number Of Guides With Tip | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reel Seat | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Fuji® Graphite | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum | Seaguide® Aluminum |
| Rod Blank Material | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite | SLS3 Composite |
| Rod Butt | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Aluminum Gimbal | Rubber Gimbal | Aluminum Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal | Rubber Gimbal |
| Rod Handle Material | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Hypalon | Rubber Shrink Tube/Hypalon | Rubber Shrink Tube/Hypalon | Rubber Shrink Tube/Hypalon | Rubber Shrink Tube/Hypalon |
| Rod Handle Type | E | E | E | G | C | F | A | F | D | B | B | B |
| Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
| Series | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage | PENN Carnage |
| Subseries | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat | PENN Carnage III Boat |
| Water Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Weight | 18 oz | 18.9 oz | 20.1 oz | 19.1 oz | 23.7 oz | 21.2 oz | 24.2 oz | 25.9 oz | 28 oz | 30.3 oz | 30.2 oz | 31.4 oz |





Reviews
There are no reviews yet.