Compare Squadron® III Surf Conventional models
| Model Number | SQDSFIII1220C10 | SQDSFIII1530C10 | SQDSFIII1530C11 | SQDSFIII2040C12 |
|---|---|---|---|---|
| Sku | 1522227 | 1522228 | 1522229 | 1522230 |
| Brand | PENN | PENN | PENN | PENN |
| Rod Length | 10′ | 10′ | 11′ | 12′ |
| Rod Power | Medium | Medium Heavy | Medium Heavy | Heavy |
| Rod Action | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast |
| Line Rating | 12-20lb | 15-30lb | 15-30lb | 20-40lb |
| Number Of Pieces | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guide Type | PENN® Dura-Guides | PENN® Dura-Guides | PENN® Dura-Guides | PENN® Dura-Guides |
| Color | Titanium/Red/Gold | Titanium/Red/Gold | Titanium/Red/Gold | Titanium/Red/Gold |
| Brand | PENN | PENN | PENN | PENN |
| Fishing Type | Surf | Surf | Surf | Surf |
| Lure Rating | 1-4 | 2-6 | 2-6 | 4-10 |
| Number Of Guides With Tip | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reel Seat | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| Rod Blank Material | Graphite Composite | Graphite Composite | Graphite Composite | Graphite Composite |
| Rod Butt | Rubber Shrink Tube | Rubber Shrink Tube | Rubber Shrink Tube | Rubber Shrink Tube |
| Rod Handle Material | Rubber Shrink Tube | Rubber Shrink Tube | Rubber Shrink Tube | Rubber Shrink Tube |
| Rod Handle Type | E | E | F | G |
| Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
| Series | PENN Squadron | PENN Squadron | PENN Squadron | PENN Squadron |
| Subseries | PENN Squadron III Surf | PENN Squadron III Surf | PENN Squadron III Surf | PENN Squadron III Surf |
| Water Type | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Weight | 13.9 oz | 13.9 oz | 16.2 oz | 22.6 oz |





Reviews
There are no reviews yet.